<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECM French</title>
	<atom:link href="http://ecm.cincom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecm.cincom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:25:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment Cincom ECM dynamise et valorise votre service maintenance ?</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/05/comment-cincom-ecm-dynamise-et-valorise-votre-service-maintenance/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/05/comment-cincom-ecm-dynamise-et-valorise-votre-service-maintenance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 24 mai n&#8217;oubliez pas de vous inscrire à notre prochain séminaire en ligne de 11h00 à 11h45 Inspiré de retours d&#8217;expériences &#8221; métier &#8221; venez découvrir Comment Cincom ECM dynamise et valorise votre service maintenance : &#160; . optimisation des processus relatifs au traitement d&#8217;équipements défectueux, . gestion des processus liés à un équipement, un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_35083143_XS.jpg"><img class="alignleft  wp-image-964" title="agenda Cincom ECM" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/10/Fotolia_35083143_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Jeudi 24 mai</strong> n&#8217;oubliez pas de vous inscrire à notre prochain <strong>séminaire en ligne de 11h00 à 11h45</strong></p>
<p>Inspiré de retours d&#8217;expériences &#8221; métier &#8221; venez découvrir</p>
<p>Comment Cincom ECM dynamise et valorise votre service maintenance :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">. optimisation des processus relatifs au traitement d&#8217;équipements défectueux,<br />
. gestion des processus liés à un équipement, un fournisseur  particulier, &#8230;.<br />
. traitement facilité des processus liés au passage en douane,<br />
. saisie et dispatching automatique via des codes-barres,<br />
. &#8230;.</p>
<p>Merci d&#8217;adresser un email à <a href="mailto:ecm@cincom.com">ecm@cincom.com</a> pour vous inscrire.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/05/comment-cincom-ecm-dynamise-et-valorise-votre-service-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Cincom ECM améliore et facilite votre démarche qualité ?</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/03/comment-cincom-ecm-ameliore-et-facilite-votre-demarche-qualite/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/03/comment-cincom-ecm-ameliore-et-facilite-votre-demarche-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[ Vous pouvez encore vous inscrire pour participer au Webinar du 3 avril  Venez découvrir sur la base de retour d&#8217;expériences utilisateurs comment  Cincom ECM améliore et facilite la démarche qualité : &#160; &#160; . Comment Cincom ECM facilite la mise en oeuvre d&#8217;une démarche qualité avec la modélisation de la méthode 8D ? . Comment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1174" title="webinar 3 avril" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/webinar-3-avril-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>Vous pouvez encore vous inscrire pour participer<br />
au Webinar du 3 avril</strong></span></p>
<p> Venez découvrir sur la base de retour d&#8217;expériences utilisateurs<br />
comment  Cincom ECM améliore et facilite<br />
la démarche qualité :</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>. Comment Cincom ECM facilite la mise en oeuvre d&#8217;une démarche qualité avec la modélisation de la méthode 8D ?</p>
<p>. Comment Cincom ECM déclenche la méthode 8D pour une réclamation client ?</p>
<p>. Comment Cincom ECM produit rapidement synthèses et rapports 8D validés et signés ?</p>
<p>. &#8230;</p>
<p>Vous souhaitez participer à ce séminaire en ligne ?, merci d&#8217;envoyer vos coordonnées à <a href="mailto:ecm@cincom.com">ecm@cincom.com</a> afin de pouvoir vous connecter<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>le 3 avril de 11h à 11h45.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/03/comment-cincom-ecm-ameliore-et-facilite-votre-demarche-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GazTransport&amp;Technigaz avec Cincom ECM remporte le Prix du Jury Xplor 2012</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/03/gaztransporttechnigaz-avec-cincom-ecm-remporte-le-prix-du-jury-xplor-2012/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/03/gaztransporttechnigaz-avec-cincom-ecm-remporte-le-prix-du-jury-xplor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cincom ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[ Le jury a décerné ses Palmes, ce 21 mars, lors de la soirée Xplor qui se tenait au Palais Brogniart. Cincom et surtout ses clients Caisse d&#8217;Epargne du Nord et GazTranport&#38;Technigaz emportent deux palmes. GTT s&#8217;est vu décerné le Prix du Jury Xplor qui récompense la candidature qui a obtenu toutes catégories confondues la meilleure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/xplor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1134" title="xplor" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/xplor-150x96.jpg" alt="Logo Xplor" width="150" height="96" /></a> Le jury a décerné ses Palmes, ce 21 mars, lors de la soirée Xplor qui se tenait au Palais Brogniart. Cincom et surtout ses clients Caisse d&#8217;Epargne du Nord et GazTranport&amp;Technigaz emportent deux palmes.</p>
<p>GTT s&#8217;est vu décerné le Prix du Jury Xplor qui récompense la candidature qui a obtenu toutes catégories confondues la meilleure note.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’ensemble du jury a été particulièrement séduit par le couple optimal « performance &amp; agilité/flexibilité ».</p>
<p>Ce projet porté par la Direction Générale dans un souci de normalisation et de qualité permet à cette société industrielle non seulement la capitalisation de ses informations et connaissances mais surtout l’ouverture de nouveaux marchés.</p>
<p>Les premiers mots de <strong>Philippe Rouas, Directeur EMEA de Cincom Document Solutions</strong>, furent pour exprimer la profonde reconnaissance de Cincom à l’égard de ses clients. « <em>Certes ces projets sont exceptionnels et ils méritaient probablement leurs récompenses, d’autant que la compétition fut rude. Mais plus encore c’est l’ensemble des clients qui souvent dans l’ombre ou plus volontairement encore dans la discrétion conduisent des projets vers des succès, souvent technologiques mais surtout économiques dont nous sommes fiers que les produits et services de Cincom en constituent le socle.</em> <em>Avec Xplor France, c’est toute la communauté du document qui leur rend hommage.</em>»</p>
<p><a title="GTT avec Cincom ECM reçoit le prix du Jury Xplor" href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/cp_cincom_prix_xplor.pdf" target="_blank">Cliquez pour lire le Communiqué de Presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/03/gaztransporttechnigaz-avec-cincom-ecm-remporte-le-prix-du-jury-xplor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Groupe CHEMO appuie le développement de son activité sur Cincom ECM</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/03/le-groupe-chemo-appuie-le-developpement-de-son-activite-sur-cincom-ecm/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/03/le-groupe-chemo-appuie-le-developpement-de-son-activite-sur-cincom-ecm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cincom ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[La solution  Cincom ECM a été retenue par le groupe CHEMO. CHEMO est un groupe pharmaceutique international dont le siège se trouve à Madrid. Le groupe emploie plus de 3.000 personnes et est présent dans 30 pays (Europe, Amérique latine, Etats-Unis, Asie) au travers d’implantations commerciales, 8 usines et 8 centres de R&#38;D. L’activité du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_33609626_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1068" title="Information Cincom ECM" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_33609626_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La solution  <strong>Cincom ECM</strong> a été retenue par le groupe CHEMO.</p>
<p><strong>CHEMO</strong> est un groupe pharmaceutique international dont le siège se trouve à Madrid. Le groupe emploie plus de 3.000 personnes et est présent dans 30 pays (Europe, Amérique latine, Etats-Unis, Asie) au travers d’implantations commerciales, 8 usines et 8 centres de R&amp;D. L’activité du groupe se décline dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dans le domaine de la science du vivant.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avec le développement de ses filiales et de ses projets scientifiques, CHEMO France souhaitait se doter d’un référentiel documentaire centralisé, structuré permettant des recherches multidimensionnelles et accessibles par tous (R&amp;D, Business Development, Suivis administratifs et financiers).</p>
<p>Le projet de capitalisation des connaissances a été mis en place en moins de 6 mois. CHEMO France a ainsi pu rapidement mettre ses documents structurés à la disposition des responsables de la R&amp;D et du Business Development. Le référentiel de Cincom ECM est devenu un outil de partage et d’échanges au sein des équipes de R&amp;D : l’information essentielle (analyses bibliographiques, évaluations d’experts, rapports d’études cliniques…) est accessible rapidement ce qui facilite la gestion de projets scientifiques. Cincom ECM est également devenu un outil d’aide à la décision pour les équipes de marketing des différentes filiales du groupe qui peuvent toutes bénéficier d’une sélection commune d’informations pertinentes leur permettant d’évaluer de nouvelles opportunités sur leurs propres marchés.</p>
<p><strong>« Nous avons retenu Cincom ECM pour sa richesse fonctionnelle et Cincom pour sa capacité à comprendre  nos besoins, problématiques et enjeux. Notre Directeur Informatique, basé en Espagne, nous a supportés dans notre choix et l’installation sur le serveur espagnol depuis la France s’est déroulée parfaitement. La solution Cincom ECM, maintenant déployée au niveau de l’Europe et des Etats-Unis, facilite le développement de CHEMO. Dès la phase d’avant-vente et tout au long du projet, nous avons apprécié les compétences et la réactivité des équipes Cincom ».</strong> <strong>Cécile Boyer-Joubert – Responsable Information Scientifique</strong></p>
<p><strong>Pour Didier Romeu – Directeur Commercial Cincom CDS : </strong>« Nous sommes fiers que le Groupe CHEMO ait choisi Cincom ECM pour  la gestion de ses connaissances dans un domaine aussi pointu que le leur. L’application mise en œuvre au sein de CHEMO montre bien que l’ECM et tout particulièrement Cincom ECM est un facilitateur pour l’Entreprise. Au quotidien, Cincom ECM aide les Entreprises à améliorer et accélérer leurs processus métiers et organisationnels ».</p>
<p><a title="Le Groupe CHEMO appuie le développement de son activité sur Cincom ECM." href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/cp_cincom_chemo.pdf" target="_blank">Cliquez pour en savoir plus</a></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/03/le-groupe-chemo-appuie-le-developpement-de-son-activite-sur-cincom-ecm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version Cincom ECM</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/03/nouvelle-version-cincom-ecm/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/03/nouvelle-version-cincom-ecm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cincom ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de Documation, qui se tiendra les 21 et 22 mars (Stand G13), nous avons le plaisir de vous annoncer la nouvelle version de Cincom ECM. &#160; &#160; &#160; Outre les aspects inhérents à une solution qui évolue sans cesse, l’équipe R&#38;D de Cincom s’est attachée à : optimiser l’ergonomie (portail, widgets, ….) fournir plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_33609626_XS.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1068" title="Information Cincom ECM" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/Fotolia_33609626_XS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>A l&#8217;occasion de Documation, qui se tiendra les 21 et 22 mars<br />
(Stand G13), nous avons le plaisir de vous annoncer<br />
la nouvelle version de Cincom ECM.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Outre les aspects inhérents à une solution qui évolue sans cesse, l’équipe R&amp;D de Cincom s’est attachée à :</p>
<ul>
<li>optimiser l’ergonomie (portail, widgets, ….)</li>
<li>fournir plus d’outils de statistiques et rapports</li>
<li>formaliser la conformité de Cincom ECM aux normes du marché documentaire</li>
<li>…</li>
</ul>
<p>En intégrant le coffre-fort électronique de CECURITY.COM, Cincom ECM répond à la norme ISO 14641-1 relative à l’archivage légal et à la valeur du document :</p>
<ul>
<li>création d’un coffre-fort (partagé ou par utilisateur)</li>
<li>versement d’un document dans le coffre-fort</li>
<li>téléchargement de la preuve</li>
<li>visualisation du contenu du coffre-fort</li>
<li>communication sécurisée par certificats (« double authentification »)</li>
<li>….</li>
</ul>
<p>En donnant la possibilité de gérer des politiques d’archivage et/ou de destruction, Cincom ECM renforce sa conformité avec les règles de Records Management ou la gestion des documents d’activité (ISO 15489, ISO 30300).</p>
<p><strong>Au quotidien, Cincom ECM aide les Entreprises à mieux gérer leur document et les processus métier associés notamment en prenant en compte les contraintes métier, en améliorant la sécurité et en minimisant les risques. Cette nouvelle version s’inscrit dans le respect des normes de conservation et de traçabilité</strong></p>
<p><a title="Nouvelle version Cincom 1.3" href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/CP-Nlle-version-Cincom-ECM-1.3-mars-2012.pdf" target="_blank">Cliquez pour en  savoir plus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/03/nouvelle-version-cincom-ecm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acte de candidature aux Trophées Xplor</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/03/acte-de-candidature-aux-trophees-xplor/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/03/acte-de-candidature-aux-trophees-xplor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 17:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cincom ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes très heureux et fiers que notre client GazTransport&#38;Technigaz ait accepté de faire acte de candidature aux Trophées Xplor dans la catégorie &#8220;Innovation Documentaire&#8221;. GTT est une société française d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes d’isolation pour les cuves des navires transportant le gaz naturel sous forme liquide (GNL). Le besoin de GTT était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/xplor.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1134" title="xplor" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/03/xplor-150x96.jpg" alt="Logo Xplor" width="150" height="96" /></a>Nous sommes très heureux et fiers que notre client GazTransport&amp;Technigaz ait accepté de faire acte de candidature aux Trophées Xplor dans la catégorie &#8220;Innovation Documentaire&#8221;.</p>
<p>GTT est une société française d’ingénierie spécialisée dans la conception de systèmes d’isolation pour les cuves des navires transportant le gaz naturel sous forme liquide (GNL). Le besoin de GTT était de gérer l’ensemble et la diversité des documents  produits dans le cadre des projets de conception, réalisation et maintenance des cuves.</p>
<p>Les objectifs à atteindre concernaient notamment la réactivité face au marché, l’amélioration des délais de réalisation, l’amélioration du service client….</p>
<p>Réponse le 21 mars à l&#8217;occasion de la soirée Xplor (on croise les doigts).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/03/acte-de-candidature-aux-trophees-xplor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planning des Webinars Cincom ECM et l&#8217;industrie</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/02/planning-des-webinars-cincom-ecm-et-lindustrie/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/02/planning-des-webinars-cincom-ecm-et-lindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[ Vous souhaitez savoir comment une solution d&#8217;ECM peut vous aider et tout particulièrement Cincom ECM. Venez découvrir comment Cincom ECM aide nos clients à améliorer et accélèrer leurs processus métier, leur démarche qualité,  &#8230;à travers le témoignage de nos clients. Prochaines dates : 3 avril, 24 mai et 21 juin. Pour connaître le détail, téléchargez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/02/planning-webinar-Cincom-ECM.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1127" title="planning webinar Cincom ECM" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/02/planning-webinar-Cincom-ECM-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Vous souhaitez savoir comment une solution d&#8217;ECM peut vous aider et tout particulièrement Cincom ECM.</p>
<p>Venez découvrir comment Cincom ECM aide nos clients à améliorer et accélèrer leurs processus métier, leur démarche<br />
qualité,  &#8230;à travers le témoignage de nos clients.</p>
<p>Prochaines dates : 3 avril, 24 mai et 21 juin. Pour connaître le détail, <a title="Planning séminaires en ligne Cincom ECM" href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/02/Planning-Webinar-Cincom-ECM.pdf" target="_blank">téléchargez le planning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/02/planning-des-webinars-cincom-ecm-et-lindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrouvez l&#8217;interview de Philipe Rouas donné à Outputlinks</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2012/02/retrouvez-linterview-de-philipe-rouas-donne-a-outputlinks/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2012/02/retrouvez-linterview-de-philipe-rouas-donne-a-outputlinks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CINCOM France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; Nous assistons à l&#8217;appropriation par les métiers de l&#8217;usage et de la convivialité (Word) de l&#8217;accessibilité (Web et mobilité), de la réactivité (Time to Market) &#8221; Philipppe Rouas &#8211; Directeur EMEA Cincom Document Solutions Pour lire l&#8217;ensemble de l&#8217;interview : cliquez ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/02/Outputlinks-150x150.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1117" title="Outputlinks-150x150" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2012/02/Outputlinks-150x150.jpg" alt="Outpulinks" width="150" height="150" /></a>&#8221; Nous assistons à l&#8217;appropriation par les métiers de l&#8217;usage et de la convivialité (Word) de l&#8217;accessibilité (Web et mobilité), de la réactivité (Time to Market) &#8221; Philipppe Rouas &#8211; Directeur EMEA Cincom Document Solutions</p>
<p>Pour lire l&#8217;ensemble de l&#8217;interview : cliquez ici</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2012/02/retrouvez-linterview-de-philipe-rouas-donne-a-outputlinks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2011/12/bonne-annee/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2011/12/bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[  Toute l&#8217;équipe Cincom ECM se joint à moi pour vous souhaiter des bonnes vacances, des Joyeuses Fêtes et nos meilleurs voeux pour 2012. &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/12/PLAGE-RESIZED.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1105" title="Voeux Cincom ECM " src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/12/PLAGE-RESIZED-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;">  <span style="color: #000080;">Toute l&#8217;équipe Cincom ECM se joint à moi pour vous souhaiter<br />
</span><br />
<span style="color: #000080;">des bonnes vacances, des Joyeuses Fêtes</p>
<p>et nos meilleurs voeux pour 2012.</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2011/12/bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Document d&#8217;Entreprise : un gisement de valeur inexploité ?</title>
		<link>http://ecm.cincom.fr/2011/12/le-document-dentreprise-un-gisement-de-valeur-inexploite/</link>
		<comments>http://ecm.cincom.fr/2011/12/le-document-dentreprise-un-gisement-de-valeur-inexploite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations GED ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecm.cincom.fr/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Les documents d&#8217;Entreprise sont au coeur des processus métier. Ils sont souvent considérés comme des charges plutôt que comme des opportunités de valeur. Y aurait-il un enjeu de performances insoupçonné pour l&#8217;Entreprise ? Nous vous invitons à télécharger le livre blanc réalisé avec le cabinet Exceo et venir partager vos commentaires.  http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/thumb-white-paper.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1016" title="Livre blanc Cincom ECM" src="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/thumb-white-paper-113x150.jpg" alt="" width="113" height="150" /></a></p>
<div>Les documents d&#8217;Entreprise sont au coeur des processus métier. Ils sont souvent considérés comme des charges plutôt que comme des opportunités de valeur.</div>
<div>
Y aurait-il un enjeu de performances insoupçonné pour l&#8217;Entreprise ?</div>
<div>
Nous vous invitons à télécharger le livre blanc réalisé avec le cabinet Exceo et venir partager vos commentaires.  <a title="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/Livre-blanc-Cincom-ECM.pdf" href="http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11/Livre-blanc-Cincom-ECM.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://ecm.cincom.fr/wp-content/uploads/2011/11&#8230;</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecm.cincom.fr/2011/12/le-document-dentreprise-un-gisement-de-valeur-inexploite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

